Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche
Instrumental- und Gesangsunterricht sowie Ergänzungsfächer (gelten bis zum vollendeten 24. Lebensjahr)
Hauptfächer | Minuten | Entgelt / Monat |
---|---|---|
Einzelunterricht | 30 | 84,23 € |
Einzelunterricht | 45 | 120,55 € |
Einzelunterricht | 60 | 152,93 € |
Einzelunterricht | 90 | 216,38 € |
Einzelunterricht, 14tägig | 45 | 67,30 € |
Einzelunterricht, 14tägig | 60 | 84,23 € |
Paarunterricht | 45 | 66,31 € |
Paarunterricht | 60 | 84,23 € |
Gruppenunterricht* | ||
Instrumentenkarussell, Laufzeit 6 Monate | 90 | 64,73 € |
Ergänzungsfächer | 60 | 26,69 € |
Ergänzungsfächer | 90 | 38,98 € |
Ergänzungsfach Chor Cantolino | 60 | 13,33 € |
*Gruppenunterricht auf Anfrage und nach den jeweiligen Möglichkeiten
Bei einer Hauptfachbelegung ist die Teilnahme an einem Ergänzungsfach kostenlos.
Unterrichtsentgelte für Erwachsene
Instrumental- und Gesangsunterricht sowie Ergänzungsfächer (gelten ab dem vollendeten 24. Lebensjahr)
Hauptfächer | Minuten | Entgelt / Monat |
---|---|---|
Einzelunterricht | 30 | 89,34 € |
Einzelunterricht | 45 | 126,94 € |
Einzelunterricht | 60 | 160,58 € |
Einzelunterricht | 90 | 229,38 € |
Einzelunterricht, 14tägig | 45 | 69,95 € |
Einzelunterricht, 14tägig | 60 | 89,34 € |
Paarunterricht | 45 | 69,95 € |
Paarunterricht | 60 | 89,34 € |
Ergänzungsfächer | 60 | 38,87 € |
Ergänzungsfächer | 90 | 58,01 € |
10er-Karte (1) (Unterrichtseinheiten 1-10) | 45 | 292,89 € |
10er-Karte (2) (Unterrichtseinheiten 1-10) | 45 | 388,63 € |
10er-Karte (1) (Unterrichtseinheiten 1-10) | 60 | 405,53 € |
10er-Karte (2) (Unterrichtseinheiten 11-20) | 60 | 540,72 € |
Bei einer Hauptfachbelegung ist die Teilnahme an einem Ergänzungsfach kostenlos (dies gilt nicht für die 10er-Karte).
10% Rabatt gewähren wir bei Familien und Mehrfachbelegungen. Die jeweils höchste Unterrichtsgebühr ist davon ausgenommen.
Die einmalige Anmeldegebühr bei Unterrichtsaufnahme beträgt 18,00 Euro.
Kinder- und Jugendkurse
Unterrichtsentgelte für Kurse der Elementaren Musikpädagogik (EMP)
Fächer | Minuten | Entgelt / Monat |
---|---|---|
Musikgarten I f. 6-14 Mon. Kinder* | 45/60** | 44,08 € |
Musikgarten II f. 15-30 Mon. Kinder* | 45/60** | 44,08 € |
Musikgarten III f. 2.1/2-jährige Kinder* | 45/60** | 44,08 € |
Musikalische Früherziehung* | 45/60** | 34,10 € |
Musik und Bewegung – Rhythmik für Kinder* | 45/60** | 34,10 € |
Kinderchor „Cantolino“ (Ergänzungsfach) | 60 | 13,13 € |
Zeitgenössischer Kindertanz I und II (Ergänzungsfach) | 60 | 26,69 € |
Instrumentale Früherziehung* | 45 | 38,98 € |
Instrumentale Früherziehung* | 60 | 50,97 € |
Instrumentenkarussell (Laufzeit 6 Monate)* Halbjahrsgebühr: 382,62 € ab Januar 2021 | 90 | 65,70 € |
Instrumentenkarussell Flachsland (Laufzeit 6 Monate)* Halbjahrsgebühr: 345,12 € ab Januar 2021 | 75 | 59,26 € |
*Bei Belegung eines Hauptfaches haben Kinder die Möglichkeit, kostenlos an einem Ergänzungsfach (Kinderchor ab 5 Jahren oder Kindertanz ab 5 Jahren) teilzunehmen.
**Für die Kurse steht eine Zeit von 60 Minuten zur Verfügung, die Unterrichtsdauer beträgt 45 Minuten.
10% Rabatt gewähren wir bei Familien und Mehrfachbelegungen. Das jeweils höchste Unterrichtsentgelt ist davon ausgenommen.
Die einmalige Anmeldegebühr bei Unterrichtsaufnahme beträgt 18,00 €.
Unterrichtsentgelte Kooperationsschulen
Unterrichtsart | Minuten pro Woche | Entgelt pro Jahr € | Entgelt pro Monat € |
---|---|---|---|
Einzelunterricht | 30 | 1.010,76 | 84,23 |
Einzelunterricht | 45 | 1.446,60 | 120,55 |
Paarunterricht | 30 | 505,32 | 42,11 |
Paarunterricht | 45 | 795,60 | 66,30 |
Kleingruppe 3-4 Kinder | 30 | 348,12 | 29,01 |
Kleingruppe 3-4 Kinder | 45 | 522,00 | 43,50 |
Kinderchor | 60 | 159,96 | 13,33 |
Gruppe 5-8 Kinder | 45 | 332,88 | 27,74 |
Gruppe 5-8 Kinder | 60 | 466,20 | 38,85 |
EMU-Gruppe / Gruppenunterrichte | 30 | 304,56 | 25,38 |
Das Hamburger Konservatorium ist Leistungsanbieter im Bildungspaket Hamburg.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.hamburg.de/bildungspaket
Stand Oktober 2021